pdfПерсонализация картЧасто задаваемые вопросыГлоссарий
Принтер XXL 2.0 — один из немногих принтеров, печатающих на пластиковых картах увеличенного размера:
Область использования:
Принтер позволяет печатать на пластиковых картах фотографию и другую персональную информацию, что крайне удобно для оперативно изготовления различных персональных карт:
Принтер XXL 2.0 подключается к компьютеру по обычному USB интерфейсу.
Работает в среде Windows и MAC, имеются стандартные драйверы.
Особенность нового принтера XXL 2.0 — это высокая скорость печати:
Для работы с XXL 2.0 не требуется специальных технических знаний и умений. Принтер удобен в использовании, он компактен, легок и бесшумен.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип печати | Сублимационный/термо-трансферный |
| Интерфейс | USB |
| Ленты для печати | 5-панельная лента для полноцветной печати (YMCKO) на 200 отпечатков Монохромная черная лента (К) на 2000 отпечатков Другие цвета: белый / синий / красный / серебряный / золотой |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Производительность | 170 карт в час (YMCKO полноцветная печать) 1 300 карт в час (монохромная печать) |
| Размер карт | 88 × 124 мм / 88 × 140 мм (толщина 0,76 мм) |
| Толщина карт | От 0,25мм до 1,00мм |
| Область печати | 54,0 × 86,9 мм (максимальная) 51,0 × 82,0 мм (рекомендуемая) |
| Входной накопитель | 100 карт толщиной 0,76 мм |
| Выходной накопитель | 50 карт толщиной 0,76 мм |
| Размеры принтера | 197,8 × 354 × 204 см (Ш × Д × В, без накопителей) |
| Вес | 5,2 кг |
| Электропитание | 240 В, 50/60 Гц |
| Операционные системы | Windows 2000, XP, Vista Windosw 7, Windows 8 MACOS 10.5 – 10.8 |
| Дополнительные опции | Кодировщик бесконтактных RFID карт Сетевой интерфейс |
Переворачивая карту, можно дважды печатать на одной и той же карте:
Возможная область печати:
